Skip to content material

By SuperWest Sports activities Workers
Here’s an up-to-date record of all NFL Gamers from St. Thomas Aquinas Excessive College in Fort Lauderdale, FL.
The record consists of solely these gamers who’ve performed in an NFL sport.
See the place St. Thomas Aquinas ranks amongst different high faculties in Florida right here.
NFL Gamers from St. Thomas Aquinas HS
| Participant | Pos | Groups | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Damon Arnette | CB | LVR,HOU | 2020 | 2025 |
| Jordan Battle | DB | CIN | 2023 | 2025 |
| Bobby Hart | OG | NYG,CIN,TEN,BUF,LAC | 2015 | 2025 |
| Nik Bonitto | OLB | DEN | 2022 | 2025 |
| Joey Bosa | DE | SDG,LAC,BUF | 2016 | 2025 |
| Nick Bosa | DE | SFO | 2019 | 2025 |
| Elijah Moore | WR | NYJ,CLE,BUF | 2021 | 2025 |
| Dallas Turner | LB | MIN | 2024 | 2025 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 2025 | 2025 |
| Tyler Steen | OL | PHI | 2023 | 2025 |
| Josh Palmer | WR | LAC,BUF | 2021 | 2025 |
| Michael Palardy | P | CAR,MIA,NWE,ARI | 2016 | 2024 |
| Asante Samuel Jr. | DB | LAC | 2021 | 2024 |
| Benny Sapp III | S | GNB | 2023 | 2023 |
| Phillip Dorsett | WR | IND,NWE,SEA,JAX,HOU,DEN | 2015 | 2023 |
| Lamarcus Joyner | CB | STL,LAR,OAK,LVR,NYJ | 2014 | 2022 |
| Wyatt Ray | DE | TEN,CIN,DEN | 2020 | 2022 |
| Giovani Bernard | RB | CIN,TAM | 2013 | 2022 |
| Jordan Scarlett | RB | CAR,MIA | 2019 | 2021 |
| James White | RB | NWE | 2014 | 2021 |
| Brandon Linder | OG | JAX | 2014 | 2021 |
| Sam Younger | T | DAL,BUF,JAX,MIA,SFO,LVR | 2010 | 2020 |
| Geno Atkins | DT | CIN | 2010 | 2020 |
| Bryan Cox Jr. | DE | CAR,CLE,BUF | 2017 | 2020 |
| James Crawford | LB | GNB,MIA | 2018 | 2019 |
| Participant | Pos | Groups | From | To |
| Gabe Holmes | TE | ARI | 2017 | 2018 |
| Rashad Greene | WR | JAX | 2015 | 2018 |
| Marcus Gilbert | RT | PIT | 2011 | 2018 |
| Dezmen Southward | SS | ATL,CAR | 2014 | 2017 |
| Jake Rudock | QB | DET | 2017 | 2017 |
| Cody Riggs | CB | TEN | 2015 | 2016 |
| Marcus Roberson | CB | STL,BUF | 2014 | 2016 |
| Main Wright | DB | CHI,TAM | 2010 | 2016 |
| Leonard Hankerson | WR | WAS,BUF,NWE,ATL | 2011 | 2015 |
| Jeremy Cain | OLB | CHI,TEN,JAX | 2004 | 2014 |
| Jamaal Westerman | DE | NYJ,IND,ARI,PIT,BUF | 2009 | 2013 |
| Tavares Gooden | OLB | BAL,SFO,HOU | 2008 | 2013 |
| Christian Thompson | FS | BAL | 2012 | 2012 |
| Richard Goodman | WR | SDG | 2010 | 2012 |
| Nate Salley | DB | CAR | 2006 | 2008 |
| Twan Russell | OLB | WAS,MIA,ATL | 1997 | 2003 |
| Daryl Porter | DB | DET,BUF,TEN | 1997 | 2001 |
| Barry Cantrell | P | DAL | 2000 | 2000 |
| Bobby Brown | WR | CLE | 2000 | 2000 |
| Michael Irvin | WR | DAL | 1988 | 1999 |
| Sterling Palmer | DE | WAS | 1993 | 1996 |
| Stefan Humphries | G | CHI,DEN | 1984 | 1988 |
| Ken Bowen | LB | ATL | 1987 | 1987 |
| Brian Piccolo | RB | CHI | 1966 | 1969 |
