By SuperWest Sports activities Workers
Passing stats are indicators of a workforce’s capability to stretch the sphere, management the tempo, and create explosive scoring alternatives that usually decide the end result of video games.
On this group of tables, we monitor:
- Completion Share
- Passing Touchdowns
- Passing Yards per Recreation
- Complete Passing Yards
- Yards per Try
- Interceptions Thrown.
Every desk is scrollable to make sure that the title and column headings are seen whereas viewing all the checklist.
Complete Passing Yards
707 | Jayden Maiava | USC |
647 | Anthony Colandrea | UNLV |
615 | Maalik Murphy | Ore St |
534 | Noah Fifita | Arizona |
532 | Maddux Madsen | Boise St |
496 | Walker Eget | SJSU |
493 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
480 | Demond Williams Jr. | UW |
479 | Dante Moore | Oregon |
476 | E.J. Warner | Fresno St |
465 | Jaxon Potter | WSU |
427 | Kaden Anderson | Wyoming |
402 | Bryson Barnes | Utah St |
398 | Devon Dampier | Utah |
391 | Nico Iamaleava | UCLA |
367 | Micah Alejado | Hawai’i |
363 | Jack Layne | UNM |
360 | Luke Weaver | Hawai’i |
340 | Jayden Denegal | SDSU |
339 | Sam Leavitt | ASU |
312 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
272 | Bear Bachmeier | BYU |
261 | Kaidon Salter | Colorado |
251 | Ben Gulbranson | Stanford |
241 | Chubba Purdy | Nevada |
157 | Ryan Staub | Colorado |
112 | Josh Johnson | Air Power |
103 | Husan Longstreet | USC |
53 | Byrd Ficklin | Utah |
53 | Luke Moga | Oregon |
50 | Kai Horton | UW |
40 | Austin Novosad | Oregon |
37 | Alex Orji | UNLV |
33 | Max Cutforth | Boise St |
33 | McCae Hillstead | BYU |
29 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
28 | AJ Bianco | Nevada |
27 | Devin Brown | Cal |
23 | Landon Sims | Wyoming |
22 | Mason Bray | Arizona |
11 | Braedyn Locke | Arizona |
8 | Julian Lewis | Colorado |
8 | Treyson Bourguet | BYU |
4 | Gabarri Johnson | Ore St |
3 | Anthony Garcia | Utah St |
Passing Yards Per Recreation
353.5 | Jayden Maiava | USC |
307.5 | Maalik Murphy | Ore St |
267.0 | Noah Fifita | Arizona |
266.0 | Maddux Madsen | Boise St |
248.0 | Walker Eget | SJSU |
246.5 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
240.0 | Demond Williams Jr. | UW |
239.5 | Dante Moore | Oregon |
232.5 | Jaxon Potter | WSU |
215.7 | Anthony Colandrea | UNLV |
213.5 | Kaden Anderson | Wyoming |
201.0 | Bryson Barnes | Utah St |
199.0 | Devon Dampier | Utah |
195.5 | Nico Iamaleava | UCLA |
181.5 | Jack Layne | UNM |
170.0 | Jayden Denegal | SDSU |
169.5 | Sam Leavitt | ASU |
158.7 | E.J. Warner | Fresno St |
156.0 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
136.0 | Bear Bachmeier | BYU |
130.5 | Kaidon Salter | Colorado |
125.5 | Ben Gulbranson | Stanford |
122.3 | Micah Alejado | Hawai’i |
120.5 | Chubba Purdy | Nevada |
120.0 | Luke Weaver | Hawai’i |
78.5 | Ryan Staub | Colorado |
51.5 | Husan Longstreet | USC |
Yards Per Try
16.8 | Jayden Maiava | USC |
15.7 | Ryan Staub | Colorado |
11.9 | Noah Fifita | Arizona |
10.9 | Dante Moore | Oregon |
10.0 | Anthony Colandrea | UNLV |
9.8 | Demond Williams Jr. | UW |
8.3 | Devon Dampier | Utah |
7.6 | Maalik Murphy | Ore St |
7.4 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
7.4 | Maddux Madsen | Boise St |
7.2 | Bear Bachmeier | BYU |
7.2 | Kaden Anderson | Wyoming |
6.9 | Bryson Barnes | Utah St |
6.9 | Husan Longstreet | USC |
6.7 | Chubba Purdy | Nevada |
6.5 | Jaxon Potter | WSU |
6.4 | E.J. Warner | Fresno St |
6.2 | Jayden Denegal | SDSU |
6.2 | Nico Iamaleava | UCLA |
6.0 | Luke Weaver | Hawai’i |
5.9 | Kaidon Salter | Colorado |
5.8 | Walker Eget | SJSU |
5.6 | Sam Leavitt | ASU |
5.5 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
5.3 | Jack Layne | UNM |
5.2 | Micah Alejado | Hawai’i |
4.0 | Ben Gulbranson | Stanford |
Completion Share
86.7% | Husan Longstreet | USC |
79.2% | Devon Dampier | Utah |
77.3% | Dante Moore | Oregon |
75.4% | Anthony Colandrea | UNLV |
73.8% | Jayden Maiava | USC |
70.8% | Jaxon Potter | WSU |
70.0% | Ryan Staub | Colorado |
69.4% | Demond Williams Jr. | UW |
68.9% | E.J. Warner | Fresno St |
68.7% | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
68.2% | Kaidon Salter | Colorado |
66.7% | Noah Fifita | Arizona |
64.7% | Jack Layne | UNM |
64.3% | Micah Alejado | Hawai’i |
64.2% | Maalik Murphy | Ore St |
63.5% | Nico Iamaleava | UCLA |
63.2% | Bear Bachmeier | BYU |
61.0% | Kaden Anderson | Wyoming |
58.6% | Bryson Barnes | Utah St |
58.3% | Luke Weaver | Hawai’i |
57.4% | Sam Leavitt | ASU |
56.9% | Maddux Madsen | Boise St |
52.9% | Walker Eget | SJSU |
52.8% | Chubba Purdy | Nevada |
52.6% | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
51.6% | Ben Gulbranson | Stanford |
50.9% | Jayden Denegal | SDSU |
Passing Touchdowns
6 | Anthony Colandrea | UNLV |
6 | Dante Moore | Oregon |
6 | Jayden Maiava | USC |
6 | Noah Fifita | Arizona |
5 | Devon Dampier | Utah |
4 | Jaxon Potter | WSU |
4 | Maalik Murphy | Ore St |
3 | Bear Bachmeier | BYU |
3 | Bryson Barnes | Utah St |
3 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
3 | Kaden Anderson | Wyoming |
3 | Luke Weaver | Hawai’i |
3 | Maddux Madsen | Boise St |
3 | Sam Leavitt | ASU |
2 | Demond Williams Jr. | UW |
2 | Jayden Denegal | SDSU |
2 | Josh Johnson | Air Power |
2 | Micah Alejado | Hawai’i |
2 | Nico Iamaleava | UCLA |
2 | Ryan Staub | Colorado |
2 | Walker Eget | SJSU |
1 | AJ Bianco | Nevada |
1 | Anthony Garcia | Utah St |
1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
1 | Devin Brown | Cal |
1 | Husan Longstreet | USC |
1 | Jack Layne | UNM |
1 | Kaidon Salter | Colorado |
Interceptions Thrown
1 | Anthony Colandrea | UNLV |
1 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
1 | Kaden Anderson | Wyoming |
1 | Micah Alejado | Hawai’i |
2 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
2 | Nico Iamaleava | UCLA |
3 | Ben Gulbranson | Stanford |
3 | Chubba Purdy | Nevada |
3 | Jack Layne | UNM |
3 | Luke Weaver | Hawai’i |
3 | Maalik Murphy | Ore St |
3 | Sam Leavitt | ASU |
3 | Walker Eget | SJSU |
5 | E.J. Warner | Fresno St |